得獎的是...
眾所矚目(其實並沒有)的黑暗盃程式魔人賽,已於9/20凌晨截止收件,並於9/20早上進行比賽,比賽結果出爐,本屆比賽的冠軍得主為ChickenHouse老板安德魯先生,可以抱走VSTS2008+MSDN大獎。
本次比賽採用最近三期威力彩的頭彩號碼當亂數種子
static int[] randomSeeds = new int[] {
2631, 3710, 2202, 1614, 2622, 2119, 3627, 1229, 2028, 10, 11, 12, 13, .... , 20
};
由比賽結果來看,ChickenHousePlayer拿下各回合的次數第一,Someonepoor則是飛毛腿幾乎包辦了全部的速度第一。在比賽評分設計中,次數多寡所佔的比重頗高,因此ChickenHousePlayer以相當明顯的差距擊退其他參賽者。
| 回合 | Player_ dmwc | 積分 | Chicken House Player | 積分 | Someone poor | 積分 | Dark Player | 積分 |
| 10/4(Count) | 16 | | 5 | 10 | 16 | | 5 | 5 |
| 10/4(Ticks) | 1,468 | 3 | 1,790 | | 609 | 5 | 2,263 | |
| 10/4(Done) | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 32/12(Count) | 108 | | 65 | 10 | 84 | | 75 | 5 |
| 32/12(Ticks) | 3,581 | | 400 | 3 | 349 | 5 | 490 | |
| 32/12(Done) | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 64/24(Count) | 314 | | 162 | 16 | 245 | | 234 | 8 |
| 64/24(Ticks) | 11,343 | | 1,132 | 4 | 1,008 | 8 | 1,581 | |
| 64/24(Done) | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 256/64(Count) | 1,917 | | 786 | 16 | 1,385 | | 1,282 | 8 |
| 256/64(Ticks) | 106,230 | | 6,760 | 4 | 5,868 | 8 | 12,980 | |
| 256/64(Done) | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| 1024/256(Count) | 20,615 | | 8,209 | 24 | 17,997 | | 17,326 | 12 |
| 1024/256(Ticks) | 3,950,028 | | 76,724 | 12 | 77,120 | 6 | 355,134 | |
| 1024/256(Done) | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 |
| 4096/1024(Count) | 298,331 | | 112,457 | 32 | 267,369 | | 264,660 | 16 |
| 4096/1024(Ticks) | 251,590,818 | | 1,891,983 | 8 | 1,145,051 | 16 | 16,430,140 | |
| 4096/1024(Done) | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 |
| Total Score | | 15 | | 151 | | 60 | | 66 |
恭喜ChickenHousePlayer嬴得大獎,抽不出空參賽的魔人們,歡迎來挑戰以上的記錄。
所有程式碼及完整比賽記錄可以按這裡下載。